|
Just Added
|
Album: Spinetta y los Socios del Desierto - CD2
![]()
Artist: Spinetta y los Socios del Desierto
Year: 1997 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Track Title | Mode, kbps | Length | Size, MB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasty people | 192 | 3:38 | 4.98 |
| 2 | Holanda | 192 | 3:50 | 5.27 |
| 3 | La espera | 192 | 4:43 | 6.49 |
| 4 | Espejo en una sombra | 192 | 5:29 | 7.53 |
| 5 | Jardon de gente | 192 | 2:38 | 3.62 |
| 6 | Las olas | 192 | 4:54 | 6.73 |
| 7 | Jazmen | 192 | 4:33 | 6.25 |
| 8 | Wasabi flash | 192 | 4:01 | 5.53 |
| 9 | La luz te fue | 192 | 7:09 | 9.83 |
| 10 | El rebalo del pastor | 192 | 4:00 | 5.50 |
| 11 | Puyen de abril | 192 | 2:30 | 3.43 |
| 12 | 2 de enero | 192 | 3:36 | 4.96 |
| 13 | Cuenco de sal | 192 | 0:52 | 1.19 |
| 14 | El sol y la afeitadora eloctrica | 192 | 3:56 | 5.40 |
| 15 | Collar | 192 | 2:26 | 3.34 |
| 16 | Duende | 192 | 0:51 | 1.17 |
| Download all tracks | ||||
USA Chart
World Chart
UK Chart
Europe Chart
Audio Books Download